MAINTENANCE
メンテナンス
張り替え・修理料金
FLANNEL SOFA製 張り替え料金
張り替え・修理内容よって料金が異なる場合がありますので、目安としてご参考ください。張り替え・修理にかかる費用は以下の通りです。
-
1
ソファのお引き取り
-
2
張り替え作業料金
-
3
生地料金
-
4
ソファお届け料金
(無料サービス)※ -
張り替え・修理
合計金額
他社製ソファのサービスは終了いたしました
- ※ソファお届けの際に手吊り上げ、クレーン吊り上げを施す場合は有料となります。
- ※ソファお届け地域が特定地域に該当する場合、有料となります。
1:張り替えするソファのお引き取り料金
お客様宅へのソファお引き取り手配をFLANNEL SOFAにて手配いたします(有料)。料金は、地域によって異なります。
お客様ご自身での運送会社の手配も可能です。または、直接ソファを名古屋本店ショールームや北名古屋市の工場までお持ちいただく事も可能です。お気軽にご相談ください。お引き取り料金は下記の表をご参照ください。
- ※以下の料金(税別)は「ヤマトホームコンビニエンス株式会社」“らくらく家財宅急便”に基づいて表記しています。
- ※A〜Gランクのmm表記は幅・高さ・奥行きを合計したサイズになります。ご注意ください。
北海道 エリア
エリア | Aランク 〜1600mm |
Bランク 〜2000mm |
Cランク 〜2500mm |
Dランク 〜3000mm |
Eランク 〜3500mm |
Fランク 〜4000mm |
Gランク 〜4500mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館エリア | ¥ 3,500 | ¥ 5,800 | ¥ 11,350 | ¥ 15,850 | ¥ 26,050 | ¥ 32,050 | ¥ 41,850 |
札幌エリア | ¥ 4,200 | ¥ 7,100 | ¥ 13,350 | ¥ 19,150 | ¥ 29,050 | ¥ 39,550 | ¥ 50,250 |
道北エリア | ¥ 4,300 | ¥ 7,200 | ¥ 13,750 | ¥ 20,250 | ¥ 30,950 | ¥ 42,150 | ¥ 53,850 |
道東エリア | ¥ 4,300 | ¥ 7,200 | ¥ 13,750 | ¥ 20,250 | ¥ 30,950 | ¥ 42,150 | ¥ 53,850 |
※ 税別価格表記
東北 エリア
エリア | Aランク 〜1600mm |
Bランク 〜2000mm |
Cランク 〜2500mm |
Dランク 〜3000mm |
Eランク 〜3500mm |
Fランク 〜4000mm |
Gランク 〜4500mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥ 3,400 | ¥ 5,600 | ¥ 10,250 | ¥ 15,050 | ¥ 23,250 | ¥ 30,150 | ¥ 39,350 |
岩手県 | ¥ 3,300 | ¥ 5,400 | ¥ 8,950 | ¥ 14,150 | ¥ 21,850 | ¥ 27,650 | ¥ 36,650 |
秋田県 | ¥ 3,400 | ¥ 5,500 | ¥ 9,950 | ¥ 14,850 | ¥ 22,550 | ¥ 29,650 | ¥ 38,350 |
宮城県 | ¥ 3,200 | ¥ 5,200 | ¥ 8,650 | ¥ 13,250 | ¥ 20,850 | ¥ 27,150 | ¥ 34,750 |
山形県 | |||||||
福島県 | ¥ 3,200 | ¥ 5,000 | ¥ 8,350 | ¥ 12,250 | ¥ 19,350 | ¥ 25,550 | ¥ 32,950 |
※ 税別価格表記
関東 エリア
エリア | Aランク 〜1600mm |
Bランク 〜2000mm |
Cランク 〜2500mm |
Dランク 〜3000mm |
Eランク 〜3500mm |
Fランク 〜4000mm |
Gランク 〜4500mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ¥ 3,000 | ¥ 4,300 | ¥ 7,650 | ¥ 10,450 | ¥ 16,250 | ¥ 22,350 | ¥ 29,650 |
栃木県 | |||||||
群馬県 | ¥ 2,900 | ¥ 4,200 | ¥ 7,350 | ¥ 10,250 | ¥ 15,550 | ¥ 21,850 | ¥ 28,950 |
埼玉県 | |||||||
千葉県 | |||||||
東京都 | |||||||
神奈川県 |
※ 税別価格表記
中部 エリア
エリア | Aランク 〜1600mm |
Bランク 〜2000mm |
Cランク 〜2500mm |
Dランク 〜3000mm |
Eランク 〜3500mm |
Fランク 〜4000mm |
Gランク 〜4500mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ¥ 3,000 | ¥ 4,300 | ¥ 7,650 | ¥ 10,450 | ¥ 16,250 | ¥ 22,350 | ¥ 29,650 |
富山県 | ¥ 2,900 | ¥ 4,100 | ¥ 7,050 | ¥ 10,050 | ¥ 15,250 | ¥ 21,550 | ¥ 28,150 |
石川県 | |||||||
山梨県 | |||||||
長野県 | |||||||
福井県 | ¥ 2,900 | ¥ 4,000 | ¥ 6,850 | ¥ 9,950 | ¥ 15,050 | ¥ 21,250 | ¥ 27,450 |
岐阜県 | |||||||
静岡県 | |||||||
愛知県 |
※ 税別価格表記
近畿 エリア
エリア | Aランク 〜1600mm |
Bランク 〜2000mm |
Cランク 〜2500mm |
Dランク 〜3000mm |
Eランク 〜3500mm |
Fランク 〜4000mm |
Gランク 〜4500mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | ¥ 2,900 | ¥ 4,000 | ¥ 6,850 | ¥ 9,950 | ¥ 15,050 | ¥ 21,250 | ¥ 27,450 |
三重県 | |||||||
滋賀県 | |||||||
京都府 | ¥ 2,900 | ¥ 4,100 | ¥ 7,050 | ¥ 10,050 | ¥ 15,250 | ¥ 21,550 | ¥ 28,150 |
和歌山県 | |||||||
大阪府 | |||||||
兵庫県 |
※ 税別価格表記
中国・四国 エリア
エリア | Aランク 〜1600mm |
Bランク 〜2000mm |
Cランク 〜2500mm |
Dランク 〜3000mm |
Eランク 〜3500mm |
Fランク 〜4000mm |
Gランク 〜4500mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | ¥ 2,900 | ¥ 4,200 | ¥ 7,350 | ¥ 10,250 | ¥ 15,550 | ¥ 21,850 | ¥ 28,950 |
岡山県 | |||||||
島根県 | ¥ 3,000 | ¥ 4,300 | ¥ 7,650 | ¥ 10,450 | ¥ 16,250 | ¥ 22,350 | ¥ 29,650 |
広島県 | ¥ 3,100 | ¥ 4,900 | ¥ 8,050 | ¥ 11,250 | ¥ 17,750 | ¥ 23,950 | ¥ 31,150 |
山口県 | ¥ 3,200 | ¥ 5,000 | ¥ 8,350 | ¥ 12,250 | ¥ 19,350 | ¥ 25,550 | ¥ 32,950 |
徳島県 | ¥ 2,900 | ¥ 4,200 | ¥ 7,450 | ¥ 10,450 | ¥ 15,850 | ¥ 22,250 | ¥ 29,550 |
香川県 | ¥ 3,000 | ¥ 4,300 | ¥ 7,750 | ¥ 10,550 | ¥ 16,550 | ¥ 22,750 | ¥ 30,150 |
愛媛県 | ¥ 3,100 | ¥ 4,900 | ¥ 8,150 | ¥ 11,450 | ¥ 18,050 | ¥ 24,350 | ¥ 31,750 |
高知県 |
※ 税別価格表記
九州・沖縄 エリア
エリア | Aランク 〜1600mm |
Bランク 〜2000mm |
Cランク 〜2500mm |
Dランク 〜3000mm |
Eランク 〜3500mm |
Fランク 〜4000mm |
Gランク 〜4500mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥ 3,200 | ¥ 5,200 | ¥ 8,650 | ¥ 13,250 | ¥ 20,850 | ¥ 27,150 | ¥ 34,750 |
佐賀県 | ¥ 3,300 | ¥ 5,400 | ¥ 8,950 | ¥ 14,150 | ¥ 21,850 | ¥ 27,650 | ¥ 36,650 |
熊本県 | |||||||
大分県 | |||||||
長崎県 | ¥ 3,400 | ¥ 5,500 | ¥ 9,950 | ¥ 14,850 | ¥ 22,550 | ¥ 29,650 | ¥ 38,350 |
宮崎県 | ¥ 3,400 | ¥ 5,600 | ¥ 10,250 | ¥ 15,050 | ¥ 23,250 | ¥ 30,150 | ¥ 39,350 |
鹿児島県 | |||||||
沖縄県 | ¥ 5,000 | ¥ 8,800 | ¥ 16,450 | ¥ 25,350 | ¥ 38,750 | ¥ 50,650 | ¥ 67,950 |
※ 税別価格表記
Fランク、Gランクにつきましては、配送手段が異なるため、お届けまで日数をいただいております。
- ※Fランク、Gランクにつきましては、沖縄県発または沖縄県着の輸送は承れません。あらかじめご了承ください。
- ※一部の島しょ部については、お引き受けできないエリアがありますので、詳しくはお問い合わせください。
2:張り替え作業料金
FLANNEL SOFA製ソファの張り替え作業料金となります。
サイズ | 料金 | 料金(本革ソファ) |
---|---|---|
1人掛け (必要生地4.5m) | ¥ 23,000 | ¥ 34,500 |
2人掛け (必要生地5.5m) | ¥ 35,000 | ¥ 52,500 |
2.5人掛け (必要生地6.5m) | ¥ 37,000 | ¥ 57,000 |
3人掛け (必要生地8m) | ¥ 40,000 | ¥ 60,000 |
スツール・ベンチ (必要生地2.5m) | ¥ 10,000 | ¥ 15,000 |
カウチソファ (必要生地12m) | ¥ 70,000 | ¥ 105,000 |
※ 税別価格表記
3:生地料金
ソファ工賃の他に生地代が別途費用で加算されます。選ぶ生地によって、価格は異なりますのでご確認ください。
- ※下記価格はソファ張り替えのみ対象の価格となります。
生地 | 料金 |
---|---|
GROUP 1 (1m) | ¥ 4,000 |
GROUP 2 (1m) | ¥ 4,500 |
GROUP 3 (1m) | ¥ 5,500 |
GROUP 4 (1m) | ¥ 7,000 |
GROUP 5 (1m) | ¥ 8,500 |
FAKE LEATHER 1 (1m) | ¥ 4,500 |
FAKE LEATHER 2 (1m) | ¥ 7,000 |
本革 | お問い合わせください |
※ 税別価格表記
4:ソファお届け料金
張り替え完了したソファのお届けは、無料サービスでお客様宅にお送りさせて頂きます。
- ※ソファお届けの際に手吊り上げ、クレーン吊り上げを施す場合は有料となります。
- ※ソファお届け地域が特定地域に該当する場合、有料となります。
FLANNEL SOFA製ソファ 張り替え料金例
FLANNEL SOFA製ソファの張り替え料金例です。ソファによって料金は変動するため、詳細はお問い合わせください。
張り替え・修理サービスはコチラソファBRICK (ブリック)の張り替え料金例
生地 | 1人掛け | 2.5人掛け | 3人掛け | カウチ | スツール |
---|---|---|---|---|---|
GROUP-1 | ¥ 43,000 | ¥ 63,000 | ¥ 68,000 | ¥ 112,000 | ¥ 18,000 |
GROUP-2 | ¥ 45,500 | ¥ 66,250 | ¥ 71,500 | ¥ 117,250 | ¥ 19,000 |
GROUP-3 | ¥ 50,500 | ¥ 72,750 | ¥ 78,500 | ¥ 127,750 | ¥ 21,000 |
GROUP-4 | ¥ 58,000 | ¥ 82,500 | ¥ 89,000 | ¥ 143,500 | ¥ 24,000 |
GROUP-5 | ¥ 65,500 | ¥ 92,250 | ¥ 99,500 | ¥ 159,250 | ¥ 27,000 |
FAKE LEATHER-1 | ¥ 45,500 | ¥ 66,250 | ¥ 71,500 | ¥ 117,250 | ¥ 19,000 |
FAKE LEATHER-2 | ¥ 58,000 | ¥ 82,500 | ¥ 89,000 | ¥ 143,500 | ¥ 24,000 |
本革 | ¥ 139,500 | ¥ 204,000 | ¥ 228,000 | ¥ 399,000 | ¥ 57,000 |
※ 税別価格表記
ソファSIESTA (シエスタ)の張り替え料金例
生地 | 2.5人掛け | 3人掛け | スツール | スツールラージ |
---|---|---|---|---|
GROUP-1 | ¥ 57,000 | ¥ 62,000 | ¥ 18,000 | ¥ 20,000 |
GROUP-2 | ¥ 59,500 | ¥ 64,750 | ¥ 19,000 | ¥ 21,250 |
GROUP-3 | ¥ 64,500 | ¥ 70,250 | ¥ 21,000 | ¥ 23,750 |
GROUP-4 | ¥ 72,000 | ¥ 78,500 | ¥ 24,000 | ¥ 27,500 |
GROUP-5 | ¥ 79,500 | ¥ 86,750 | ¥ 27,000 | ¥ 31,250 |
FAKE LEATHER-1 | ¥ 59,500 | ¥ 64,750 | ¥ 19,000 | ¥ 21,250 |
FAKE LEATHER-2 | ¥ 72,000 | ¥ 78,500 | ¥ 24,000 | ¥ 27,500 |
本革 | ¥ 183,000 | ¥ 207,000 | ¥ 55,500 | ¥ 58,500 |
※ 税別価格表記